17,452 responses from 2,922 respondents to 6 items.
| Description | Interest in science related activities such as visiting museums, reading news of discoveries, and attending talks |
|---|---|
| Reference | Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Percepción de la ciencia y la tecnología, Estudio 3406 |
| Licence | Custom |
| Source data | https://www.cis.es/es/estudios/percepcion-de-la-ciencia-y-la-tecnologia?cuestionario=17757&muestra=25761&pregunta=636157&variable=1001443&chartType=bar |
| Responses | 17,452 |
|---|---|
| Respondents | 2,922 |
| Items | 6 |
| Response categories | 5 |
| Responses per respondent | 5.973 |
| Responses per item | 2908.667 |
| Density | 0.995 |
| Longitudinal | FALSE |
| age range | Adult (18+) |
|---|---|
| sample | General/non-specific |
| construct type | Opinion/attitude |
| measurement tool | Survey/questionnaire |
| item format | Likert Scale/selected response |
| primary language(s) | spa |
| construct name | Science activity interest |
cov_agecov_sexiditemresp
Custom licence — check the terms before reuse at the source data.
Or load it directly in R or Python:
# R
install.packages("remotes")
remotes::install_github("itemresponsewarehouse/Rpkg")
library(irw)
df <- irw_fetch("spain_2023_science_activities")
# Python
pip install irw
import irw
df = irw.fetch("spain_2023_science_activities")
| IRW version | v393 |
|---|---|
| Redivis dataset | item_response_warehouse_4 v7.0 |
| Redivis dataset DOI | 10.57761/cpj5-vm97 |
| Manifest pin for this IRW version | v7.0 |
| Metadata source | irw_meta v23.0 |