944 responses from 236 respondents to 4 items.
| Description | 4-item adherence-influencing-factors battery (1-5), same sample as liu_2023_training_freq, n=236 |
|---|---|
| Reference | Liu et al (2023). Hypertension doctors' awareness and practice of medication adherence in hypertensive patients: a questionnaire-based survey. PeerJ. |
| DOI | 10.7717/peerj.16384 |
| Licence | CC BY 4.0 |
| Source data | https://europepmc.org/article/PMC/PMC10693237 |
| Responses | 944 |
|---|---|
| Respondents | 236 |
| Items | 4 |
| Response categories | 5 |
| Responses per respondent | 4 |
| Responses per item | 236 |
| Density | 1 |
| Longitudinal | FALSE |
| sample | Workplace |
|---|---|
| measurement tool | Survey/questionnaire |
| item format | Likert Scale/selected response |
| primary language(s) | chi |
iditemresp
Or load it directly in R or Python:
# R
install.packages("remotes")
remotes::install_github("itemresponsewarehouse/Rpkg")
library(irw)
df <- irw_fetch("liu_2023_adherence_factors")
# Python
pip install irw
import irw
df = irw.fetch("liu_2023_adherence_factors")
| IRW version | v393 |
|---|---|
| Redivis dataset | item_response_warehouse_4 v7.0 |
| Redivis dataset DOI | 10.57761/cpj5-vm97 |
| Manifest pin for this IRW version | v7.0 |
| Metadata source | irw_meta v23.0 |